HHeLiBeXの日記 遊道編

日々の遊びに想いを込めて(タイムスリップあり(謎))

初JOYSOUND f1@2012/07/20

前からちょっと気になっていたJOYSOUND f1部屋に初入室。

  • [90.177( 4/ 17)] 風 吹いてる (黒田 有紀)
  • [88.557( 5/ 9)] cry (黒田 有紀)
  • [89.013( 174/ 399)] ブルーウォーター (森川 美穂)
  • [86.560( 56/ 81)] Yes, I will (森川 美穂)
  • [87.283( 4/ 8)] おんなになあれ (森川 美穂)
  • [87.603( 3/ 5)] 青い空に出逢えた (辻尾 有紗)
  • [88.117( 833/ 2196)] Shine (家入 レオ)
  • [87.310( 721/ 1290)] サブリナ (家入 レオ)
  • [84.700( 46/ 55)] あの微笑みを忘れないで (ZARD)
  • [88.568 ] きっと忘れない (ZARD)
  • [88.487 ] I love you (河村 隆一)
  • [83.885 ] 檄!帝国華撃団 (横山 智佐)
  • [--.--- ] First Pain (石川 智晶)
  • [--.--- ] Shine (家入 レオ)
  • [--.--- ] Shine (家入 レオ)
  • [--.--- ] 心を開いて (ZARD)
  • [--.--- ] Shine (家入 レオ)
  • [85.706( 1602/ 1893)] 鳥の詩 (Lia)
  • [86.772( 122/ 188)] 宇宙戦艦ヤマト (ささき いさお/ロイヤルナイツ)
  • [88.109( 58/ 82)] MY WINGS (可憐Girl's)
  • [88.174( 5/ 6)] 世界で一番遠い場所 (渡辺 美里)
  • [86.220( 8/ 9)] 夢はるか (ASKA)
  • [86.206( 47/ 68)] 夢ノート (azusa)
  • [86.459( 50/ 70)] 夢冒険 (酒井 法子)
  • [87.478( 677/ 871)] 夢見る少女じゃいられない (相川 七瀬)
  • [85.788( 38/ 53)] 夢光年 (影山 ヒロノブ)
  • [89.003( 4301/ 6881)] ヘビーローテーション (AKB48)
  • [84.573( 4060/ 5267)] フライングゲット (AKB48)
  • [87.908( 137/ 237)] マイ フレンド (ZARD)
  • [88.071( 18/ 25)] サヨナラは今もこの胸に居ます (ZARD)
  • [85.213( 106/ 119)] 心を開いて (ZARD)
  • [86.869( 4/ 4)] 会いたくて… (石井 聖子)
  • [86.549( 23/ 28)] Hello (家入 レオ)
  • [86.574( 16/ 16)] ripe (家入 レオ)
  • [88.082( 604/ 1296)] サブリナ (家入 レオ)
  • [89.687( 354/ 2205)] Shine (家入 レオ)
  • [86.135( 1211/ 1545)] あんなに一緒だったのに (See-Saw)
  • [86.181( 73/ 92)] 長い間 (Kiroro)
  • [88.327( 796/ 2205)] Shine (家入 レオ)

(2012/07/20 21:30〜26:00)

平均点は87.18。

採点が結構厳しめな印象を受けた。
のどの調子がマジで悪かったので、どっちが原因なのかは分からないが。

この日は、なぜか後奏でプチッと切られるという、一人カラオケとしてはかなり不満な状況の中で歌っていたらしい。
あとこれはJOYSOUND系全体にいえることだが、英語の歌詞をいわゆる全角文字で表示するのをやめてほしい。英単語として頭にパッと入ってこないもの。